Hemavathy Dam Water Level in April 2021
Looking for today's level? See Hemavathy Dam water level today →
In April 2021, Hemavathy Dam's water level fell by 1.92 ft, from 81.18 ft on 1 Apr to 79.26 ft on 21 Apr. The highest level was 81.18 ft on 1 Apr and the lowest 79.26 ft on 21 Apr. Average inflow was 116 cusecs and average outflow 545 cusecs, and storage ended the month at 11.40 TMC.
Water level through April 2021 (ft)
Day-by-day water level, April 2021
| Date | Water level (ft) | Storage (TMC) | Inflow (cusecs) | Outflow (cusecs) |
|---|---|---|---|---|
| 21 Apr | 79.26 | 11.40 | 294 | 1,000 |
| 20 Apr | 79.42 | 11.47 | 295 | 1,000 |
| 19 Apr | 79.92 | 11.67 | 156 | 1,000 |
| 18 Apr | 79.92 | 11.67 | 156 | 1,000 |
| 17 Apr | 79.92 | 11.67 | 156 | 1,000 |
| 16 Apr | 80.38 | 11.86 | 78 | 450 |
| 15 Apr | 80.38 | 11.86 | 78 | 450 |
| 14 Apr | 80.38 | 11.86 | 78 | 450 |
| 13 Apr | 80.38 | 11.86 | 78 | 450 |
| 12 Apr | 80.62 | 11.96 | 68 | 300 |
| 11 Apr | 80.62 | 11.96 | 68 | 300 |
| 10 Apr | 80.62 | 11.96 | 68 | 300 |
| 9 Apr | 80.68 | 11.98 | 69 | 300 |
| 8 Apr | 80.74 | 12.00 | 72 | 350 |
| 7 Apr | 80.87 | 12.06 | 69 | 300 |
| 6 Apr | 80.87 | 12.06 | 69 | 300 |
| 5 Apr | 81.09 | 12.15 | 125 | 500 |
| 4 Apr | 81.09 | 12.15 | 125 | 500 |
| 3 Apr | 81.09 | 12.15 | 125 | 500 |
| 2 Apr | 81.09 | 12.15 | 125 | 500 |
| 1 Apr | 81.18 | 12.18 | 78 | 500 |
← March 2021 · Hemavathy Dam water level today → · May 2021 →
Hemavathy Dam in April of other years
Frequently asked questions
What was the water level of Hemavathy Dam in April 2021?
In April 2021, Hemavathy Dam's water level fell by 1.92 ft, from 81.18 ft on 1 Apr to 79.26 ft on 21 Apr. The highest level was 81.18 ft on 1 Apr and the lowest 79.26 ft on 21 Apr. Average inflow was 116 cusecs and average outflow 545 cusecs, and storage ended the month at 11.40 TMC.
What was the highest water level of Hemavathy Dam in April 2021?
The highest level of Hemavathy Dam in April 2021 was 81.18 ft on 1 Apr, and the lowest was 79.26 ft on 21 Apr. The full reservoir level is 117.00 ft.