Home / Parambikulam / September 2022
Parambikulam Dam Water Level in September 2022
Looking for today's level? See Parambikulam Dam water level today →
In September 2022, Parambikulam Dam's water level fell by 20.45 ft, from 70.55 ft on 1 Sep to 50.10 ft on 30 Sep. The highest level was 71.57 ft on 20 Sep and the lowest 50.10 ft on 30 Sep. Average inflow was 2,390 cusecs and average outflow 4,144 cusecs, and storage ended the month at 8.65 TMC.
Water level through September 2022 (ft)
Day-by-day water level, September 2022
| Date | Water level (ft) | Storage (TMC) | Inflow (cusecs) | Outflow (cusecs) |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep | 50.10 | 8.65 | 710 | 2,555 |
| 29 Sep | 50.88 | 8.81 | 670 | 2,860 |
| 28 Sep | 51.80 | 9.00 | 790 | 3,662 |
| 27 Sep | 53.00 | 9.25 | 830 | 3,725 |
| 26 Sep | 54.20 | 9.50 | 860 | 4,506 |
| 25 Sep | 55.70 | 9.61 | 870 | 9,207 |
| 24 Sep | 58.10 | 10.33 | 940 | 8,162 |
| 23 Sep | 61.00 | 10.95 | 874 | 10,077 |
| 22 Sep | 64.90 | 11.81 | 580 | 15,035 |
| 21 Sep | 70.77 | 13.06 | 1,073 | 3,980 |
| 20 Sep | 71.57 | 13.31 | 1,828 | 1,368 |
| 19 Sep | 71.40 | 13.27 | 1,790 | 1,250 |
| 18 Sep | 71.20 | 13.22 | 1,679 | 1,485 |
| 17 Sep | 71.13 | 13.21 | 1,978 | 1,570 |
| 16 Sep | 70.99 | 13.18 | 2,041 | 1,560 |
| 15 Sep | 70.81 | 13.13 | 2,350 | 2,027 |
| 14 Sep | 70.69 | 13.11 | 3,713 | 3,600 |
| 13 Sep | 70.65 | 13.10 | 4,504 | 4,550 |
| 12 Sep | 70.67 | 13.10 | 4,622 | 4,483 |
| 11 Sep | 70.62 | 13.09 | 5,525 | 5,729 |
| 10 Sep | 70.70 | 13.11 | 4,215 | 3,946 |
| 9 Sep | 70.60 | 13.09 | 3,456 | 3,475 |
| 8 Sep | 70.61 | 13.09 | 3,422 | 3,125 |
| 7 Sep | 70.50 | 13.06 | 4,605 | 5,388 |
| 6 Sep | 70.80 | 13.13 | 3,573 | 3,250 |
| 5 Sep | 70.68 | 13.11 | 2,849 | 2,551 |
| 4 Sep | 70.57 | 13.08 | 1,896 | 1,625 |
| 3 Sep | 70.47 | 13.06 | 2,800 | 2,925 |
| 2 Sep | 70.52 | 13.07 | 3,487 | 3,558 |
| 1 Sep | 70.55 | 13.08 | 3,161 | 3,075 |
← August 2022 · Parambikulam Dam water level today → · October 2022 →
Parambikulam Dam in September of other years
September 2023 · September 2024 · September 2025 · September 2026
Frequently asked questions
What was the water level of Parambikulam Dam in September 2022?
In September 2022, Parambikulam Dam's water level fell by 20.45 ft, from 70.55 ft on 1 Sep to 50.10 ft on 30 Sep. The highest level was 71.57 ft on 20 Sep and the lowest 50.10 ft on 30 Sep. Average inflow was 2,390 cusecs and average outflow 4,144 cusecs, and storage ended the month at 8.65 TMC.
What was the highest water level of Parambikulam Dam in September 2022?
The highest level of Parambikulam Dam in September 2022 was 71.57 ft on 20 Sep, and the lowest was 50.10 ft on 30 Sep. The full reservoir level is 72.00 ft.