Home / Periyar / September 2025
Periyar Dam Water Level in September 2025
Looking for today's level? See Periyar Dam water level today →
In September 2025, Periyar Dam's water level fell by 3.55 ft, from 134.80 ft on 1 Sep to 131.25 ft on 30 Sep. The highest level was 134.80 ft on 1 Sep and the lowest 130.80 ft on 25 Sep. Average inflow was 730 cusecs and average outflow 1,000 cusecs, and storage ended the month at 4.99 TMC. A year earlier, in September 2024, the level averaged 130.28 ft, against 132.66 ft this month.
Water level through September 2025 (ft)
Day-by-day water level, September 2025
| Date | Water level (ft) | Storage (TMC) | Inflow (cusecs) | Outflow (cusecs) |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep | 131.25 | 4.99 | 1,155 | 1,000 |
| 29 Sep | 131.20 | 4.98 | 1,018 | 1,000 |
| 28 Sep | 131.20 | 4.98 | 1,287 | 1,000 |
| 27 Sep | 131.10 | 4.95 | 1,694 | 1,000 |
| 26 Sep | 130.85 | 4.90 | 1,152 | 1,000 |
| 25 Sep | 130.80 | 4.88 | 340 | 1,000 |
| 24 Sep | 131.05 | 4.94 | 475 | 1,000 |
| 23 Sep | 131.25 | 4.99 | 204 | 1,000 |
| 22 Sep | 131.55 | 5.06 | 339 | 1,000 |
| 21 Sep | 131.80 | 5.12 | 338 | 1,000 |
| 19 Sep | 132.35 | 5.25 | 339 | 1,000 |
| 18 Sep | 132.60 | 5.31 | 476 | 1,000 |
| 17 Sep | 132.80 | 5.35 | 609 | 1,000 |
| 16 Sep | 132.95 | 5.39 | 474 | 1,000 |
| 15 Sep | 133.15 | 5.43 | 447 | 1,000 |
| 14 Sep | 133.35 | 5.48 | 343 | 1,000 |
| 13 Sep | 133.60 | 5.54 | 481 | 1,000 |
| 12 Sep | 133.80 | 5.59 | 1,021 | 1,000 |
| 11 Sep | 133.80 | 5.59 | 1,156 | 1,000 |
| 10 Sep | 133.75 | 5.58 | 750 | 1,000 |
| 9 Sep | 133.85 | 5.60 | 479 | 1,000 |
| 8 Sep | 134.05 | 5.65 | 617 | 1,000 |
| 3 Sep | 134.70 | 5.80 | 750 | 1,000 |
| 2 Sep | 134.80 | 5.82 | 1,020 | 1,000 |
| 1 Sep | 134.80 | 5.82 | 1,291 | 1,000 |
← August 2025 · Periyar Dam water level today → · October 2025 →
Periyar Dam in September of other years
September 2022 · September 2023 · September 2024 · September 2026
Frequently asked questions
What was the water level of Periyar Dam in September 2025?
In September 2025, Periyar Dam's water level fell by 3.55 ft, from 134.80 ft on 1 Sep to 131.25 ft on 30 Sep. The highest level was 134.80 ft on 1 Sep and the lowest 130.80 ft on 25 Sep. Average inflow was 730 cusecs and average outflow 1,000 cusecs, and storage ended the month at 4.99 TMC.
What was the highest water level of Periyar Dam in September 2025?
The highest level of Periyar Dam in September 2025 was 134.80 ft on 1 Sep, and the lowest was 130.80 ft on 25 Sep. The full reservoir level is 152.00 ft.
How does September 2025 compare with the same month last year?
A year earlier, in September 2024, the level averaged 130.28 ft, against 132.66 ft this month.